-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl


RVS ribbelbuis DN20 met aan beide zijden 1" wartelmoeren in 4 lengten Lang 300mm, 500mm. 800mm, 10000mm.
RVS ribbelbuis DN20 met aan beide zijden 1" wartelmoeren in 4 lengten Lang 300mm, 500mm. 800mm, 10000mm.
Compleet gemonteerde RVS ribbelbuis geschikt voor plaatsing buiten, op zolders, in ventilatieschachten of in gesloten schoorstenen. De ribbelbuis is voorzien van vlak afdichtende MS-wartelmoeren en is omhuld met UV-bestendige PE-isolatie.PDF

RVS ribbelbuis DN20 met aan beide zijden 1" wartelmoeren Lang 300mm. 516002750
| OEG-nr. | 516002750 |
| VPE | 300 mm |
| Aansluitmaat: | 1" |
| Type: | Gegolfde ringslang |
| Aansluiting: | Überwurfmutter |
| Aansluitmaat: | 1" |
| Materiaal ribbelbuis: | WKN 1.4404 |
| Materiaal ribbelbuisaansluiting: | MS |
| pmax Ribbelbuis [bar]: | 6 |
| tmax Ribbelbuis [°C]: | 150 |
| Nominale breedte: | DN20 |
| Thermische geleiding van de isolatie (bij 40°) [W/mk]:: | 0,045 |
| Isolatiedikte [mm]: | 13 |
| Binnendiameter [mm]: | 20 |
| Buitendiameter [mm]: | 54 |
| Vloeistofinhoud [l/m]: | 0,40 |
| Geluidsisolatie: | bis zu 30dB |
| Fabrikant | OEG |
| Masse [kg] | 0,78 |
| Opmerkingen |
|
| Douanetarief nummer | 83071000 (EEC) |
RVS ribbelbuis DN20 met aan beide zijden 1" wartelmoeren Lang 500mm. 516002752
| OEG-nr. | 516002752 |
| VPE | 500 mm |
| Aansluitmaat: | 1" |
| Type: | Gegolfde ringslang |
| Aansluiting: | Überwurfmutter |
| Aansluitmaat: | 1" |
| Materiaal ribbelbuis: | WKN 1.4404 |
| Materiaal ribbelbuisaansluiting: | MS |
| pmax Ribbelbuis [bar]: | 6 |
| tmax Ribbelbuis [°C]: | 150 |
| Nominale breedte: | DN20 |
| Thermische geleiding van de isolatie (bij 40°) [W/mk]:: | 0,045 |
| Isolatiedikte [mm]: | 13 |
| Binnendiameter [mm]: | 20 |
| Buitendiameter [mm]: | 54 |
| Vloeistofinhoud [l/m]: | 0,40 |
| Geluidsisolatie: | bis zu 30dB |
| Fabrikant | OEG |
| Masse [kg] | 0,5 |
| Opmerkingen |
|
| Douanetarief nummer | 83071000 (EE |
RVS ribbelbuis DN20 met aan beide zijden 1" wartelmoeren Lang 800mm. 516002754
| OEG-nr. | 516002754 |
| VPE | 800 mm |
| Aansluitmaat: | 1" |
| Type: | Gegolfde ringslang |
| Aansluiting: | Überwurfmutter |
| Aansluitmaat: | 1" |
| Materiaal ribbelbuis: | WKN 1.4404 |
| Materiaal ribbelbuisaansluiting: | MS |
| pmax Ribbelbuis [bar]: | 6 |
| tmax Ribbelbuis [°C]: | 150 |
| Nominale breedte: | DN20 |
| Thermische geleiding van de isolatie (bij 40°) [W/mk]:: | 0,045 |
| Isolatiedikte [mm]: | 13 |
| Binnendiameter [mm]: | 20 |
| Buitendiameter [mm]: | 54 |
| Vloeistofinhoud [l/m]: | 0,40 |
| Geluidsisolatie: | bis zu 30dB |
| Fabrikant | OEG |
| Masse [kg] | 5,36 |
| Opmerkingen |
|
| Douanetarief nummer | 83071000 |
RVS ribbelbuis DN20 met aan beide zijden 1" wartelmoeren Lang
10000mm. 516002756
| OEG-nr. | 516002756 |
| VPE | 1.000 mm |
| Aansluitmaat: | 1" |
| Type: | Gegolfde ringslang |
| Aansluiting: | Überwurfmutter |
| Aansluitmaat: | 1" |
| Materiaal ribbelbuis: | WKN 1.4404 |
| Materiaal ribbelbuisaansluiting: | MS |
| pmax Ribbelbuis [bar]: | 6 |
| tmax Ribbelbuis [°C]: | 150 |
| Nominale breedte: | DN20 |
| Thermische geleiding van de isolatie (bij 40°) [W/mk]:: | 0,045 |
| Isolatiedikte [mm]: | 13 |
| Binnendiameter [mm]: | 20 |
| Buitendiameter [mm]: | 54 |
| Vloeistofinhoud [l/m]: | 0,40 |
| Geluidsisolatie: | bis zu 30dB |
| Fabrikant | OEG |
| Masse [kg] | 0,48 |
| Opmerkingen |
|
| Douanetarief nummer | 83071000 (EEC) |
