-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl


OEG Verwarmingscirculatiepomp DN40 met 10 m opvoerhoogte 220 mm inbouwlengte OEG-nr.: 512200115
De verwarmingspomp voldoet aan alle gestelde eisen. Hij wordt gekenmerkt door een eenvoudige bediening en gemakkelijke installatie. De pomp voldoet aan de ErP-richtlijnen. Het huidige stroomverbruik en de ingestelde bedrijfsmodus worden op het display weergegeven. Bij storingsmeldingen worden deze ook als foutcode weergegeven. Er is keuze uit 3 bedrijfsmodi met subtrappen en PWM-regeling.
| Levering: | |||
| 1 x | pomp | ||
| 2 x | pakking | ||
| 1 x | warmte-isolatieschaal | ||
| 2 x | flens DN 40 x 1½" IS | ||
| 1 x | installatie- en bedieningsinstructies | ||
| OEG-nr. | 512200115 |
| Nominale maat [DN]: | 40 |
| Totale lengte [mm]: | 220 |
| Aansluitmaat: | DN 40 flens |
| Type: | CPAE 100/F40 |
| Bedrijfsmodus: | Automatisch, Proportionele druk , Constante druk, PWM-signaal |
| Spanning [V]: | 230 ~ |
| Opvoerhoogte [m]: | 10 |
| Bescherming [IP]: | 42 |
| Energieverbruik [W]: | 10 .. 185 |
| Omgevingstemperatuur [°C]: | 0 .. 40 |
| Bedrijfsdruk max. [bar]: | 10 |
| Geluidsemissie [dB]: | 43 (A) |
| Media temperatuur [°C]: | 2 .. 110 |
| Energie-efficiëntie-index: | 0,23 |
| Garantie [jaar]: | 3 |
| Fabrikant | OEG |
| EAN | 4055668004422 |
| Masse [kg] | 6,86 |
| Douanetarief nummer | 84136080 (CN) |







Volume :
M3 maximaal : 10
Opvoerhoohte maximaal MWK : 11