-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
-
solar-nu-webshop.nl
Product zoeken


Dmegc Zonnepaneel 330Wp Mono Full Black HC 35mm met MC4 Connector DM330G1-60HBB MC4 N3 (1684x1002x35) €.0,720W
€ 247,50
Omschrijving
Dmegc Zonnepaneel 330Wp Mono Full Black HC 35mm met MC4 Connector DM330G1-60HBB MC4 N3 (1684x1002x35)
Lev. nr.: DM330G1-60HBB MC4 N3 PDF
- Product type: DM330G1-60HBB MC4 N3
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code | 26111607 |
|---|---|
Zonnepanelen |
|
| Hoogte | 35 mm |
| Kortsluitstroom | 10.15 A |
| Nullastspanning | 41.57 V |
| Celmateriaal | Monokristallijn |
| Bedrijfstemperatuur | -40 - 85 °C |
| Breedte | 1002 mm |
| Temperatuurcoëfficiënt Uoc | -0.27 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt Isc | 0.04 %/K |
| Geschikt voor verticale/dakbeglazing | Ja |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Vermogenstolerantie | 0 - 0 % |
| Gewicht | 18.8 kg |
| Lengte | 1684 mm |
| Aantal cellen | 120 |
| Kleur cellen | Zwart |
|---|---|
| Temperatuurcoëfficiënt Pmpp | -0.34 %/K |
| Aantal bypassdiodes | 3 |
| MPP-stroom | 9.74 A |
| Max. terugstroombelastbaarheid | 20 A |
| MPP vermogen bij standaard test condities | 330 Wp |
| Kabellengte | 1000 mm |
| Max. systeemspanning | 1000 V |
| Kleur achterzijde | Zwart |
| MPP-spanning | 33.93 V |
| Glas met antireflectie coating | Ja |
| Modulestructuur | Glas-folie |
| Met omranding | Ja |
| Module-rendement | 19.56 % |
| Kleur frame | Zwart |


